Silicio Policristallino quotazione Spot settimanale |
Item | Alto | Basso | Media | Variazione Media | Variazione Media% |
Silicio Policristallino | 90.00 | 70.00 | 79.000 | 0 | 0% |
Dollari al Kilogrammo | Aggiornamento 23 Marzo 2011 |
|
Wafer Solare quotazione Spot settimanale |
Item | Alto | Basso | Media | Variazione Media | Variazione Media % |
156mm Quadrato Multi Wafer | 3.80 | 3.60 | 3.680 | -0.025 | -0.67% |
156mm Quadrato Mono Wafer | 4.05 | 3.80 | 3.900 | -0.025 | -0.64% |
125mm Quadrato Multi Wafer | 2.20 | 2.05 | 2.090 | -0.01 | -0.48% |
125mm Quadrato Mono Wafer | 2.30 | 2.10 | 2.180 | -0.02 | -0.91% |
Prezzi in dollari statunitensi | Aggiornamento 23 Marzo 2011 |
|
Cella Solare quotazione Spot settimanale |
Item | Alto | Basso | Media | Variazione Media | Variazione Media % |
Prezzo Cella solare Per Watt | 1.30 | 1.15 | 1.200 | -0.015 | -1.23% |
156mm Quadrato Multi Cella | 5.15 | 4.40 | 4.750 | -0.03 | -0.63% |
156mm Quadrato Mono Cella | 5.85 | 4.90 | 5.270 | -0.04 | -0.75% |
125mm Quadrato Multi Cella | 3.20 | 2.60 | 2.900 | -0.02 | -0.68% |
125mm Quadrato Mono Cella | 3.55 | 3.00 | 3.240 | -0.03 | -0.92% |
Prezzi in dollari statunitensi | Aggiornamento 23 Marzo 2011 |
|
Pannello Solare / Modulo Fotovoltaico quotazione Spot settimanale |
Item | Alto | Basso | Media | Variazione Media | Variazione Media% |
Modulo Silicio Per Watt | 1.75 | 1.50 | 1.580 | -0.02 | -1.25% |
Modulo Film sottile Per Watt | 1.45 | 1.15 | 1.290 | -0.02 | -1.53% |
Prezzi in dollari statunitensi | Aggiornamento 23 Marzo 2011 |
|